iiNet International Call Rates for mobile plans sold before 2 August 2024

These rates are for older iiNet mobile plans sold before 2 August 2024. They apply when using your iiNet mobile to call International destinations from Australia.

If your iiNet mobile plan doesn't include International Minutes for the destination you're calling, or you've run out of minutes, you can top up your Prepaid Balance in Toolbox to pay for International calls.

 

To look up a specific destination, press CTRL + F on your keyboard or long-press your phone screen and hit Find to open the Find tool. Type the name of the destination in the Find tool's search bar.

Destination Dialling code Flagfall Rate per minute 100 mins included in XL plan
Afghanistan 93 $0.35 $0.32 ❌ Not included
Albania 355 $0.35 $0.45 ✅ Included
Algeria 213 $0.35 $0.44 ✅ Included
American Samoa 1684 $0.35 $0.07 ✅ Included
Andorra 376 $0.35 $0.24 ✅ Included
Angola 244 $0.35 $0.13 ✅ Included
Anguilla 1264 $0.35 $0.30 ✅ Included
Antarctica (Australian Antarctic Territory) 672 $0.35 $2.08 ✅ Included
Antigua and Barbuda 1268 $0.35 $0.30 ✅ Included
Argentina 54 $0.35 $0.16 ✅ Included
Armenia 374 $0.35 $0.27 ✅ Included
Aruba 297 $0.35 $0.32 ✅ Included
Ascension Island 247 $0.35 $0.96 ✅ Included
Austria 43 $0.35 $0.07 ✅ Included
Azerbaijan 994 $0.35 $0.47 ✅ Included
Bahamas 1242 $0.35 $0.23 ✅ Included
Bahrain 973 $0.35 $0.13 ✅ Included
Bangladesh 880 $0.35 $0.08 ✅ Included
Barbados 1246 $0.35 $0.31 ✅ Included
Belarus 375 $0.35 $0.53 ✅ Included
Belgium 32 $0.35 $0.06 ✅ Included
Belize 501 $0.35 $0.34 ✅ Included
Benin 229 $0.35 $0.35 ✅ Included
Bermuda 1441 $0.35 $0.07 ✅ Included
Bhutan 975 $0.35 $0.15 ✅ Included
Bolivia 591 $0.35 $0.24 ✅ Included
Bonaire 599 $0.35 $0.19 ✅ Included
Bosnia and Herzegovina 387 $0.35 $0.49 ✅ Included
Botswana 267 $0.35 $0.32 ✅ Included
Brazil 55 $0.35 $0.09 ✅ Included
Brunei 673 $0.35 $0.06 ✅ Included
Bulgaria 359 $0.35 $0.17 ✅ Included
Burkina Faso 226 $0.35 $0.44 ✅ Included
Burundi 257 $0.35 $0.70 ✅ Included
Cambodia 855 $0.35 $0.10 ✅ Included
Cameroon 237 $0.35 $0.42 ✅ Included
Canada 1 $0.35 $0.03 ✅ Included
Canary Islands (Spain) 34 $0.35 $0.11 ✅ Included
Cape Verde (Cabo Verde) 238 $0.35 $0.38 ✅ Included
Cayman Islands 1345 $0.35 $0.24 ✅ Included
Central African Republic 236 $0.35 $0.59 ✅ Included
Chad 235 $0.35 $0.60 ✅ Included
Chile 56 $0.35 $0.08 ✅ Included
China 86 $0.35 $0.05 ✅ Included
Colombia 57 $0.35 $0.10 ✅ Included
Comoros 269 $0.35 $0.52 ✅ Included
Congo (Brazzaville) 242 $0.35 $0.47 ❌ Not included
Congo, Democratic Republic of the (Kinshasa) 243 $0.35 $1.50 ✅ Included
Cook Islands 682 $0.35 $1.04 ✅ Included
Costa Rica 506 $0.35 $0.13 ✅ Included
Croatia 385 $0.35 $0.28 ✅ Included
Cuba 53 $0.35 $1.07 ✅ Included
Curaçao 599 $0.35 $0.19 ✅ Included
Cyprus 357 $0.35 $0.08 ✅ Included
Czech Republic 420 $0.35 $0.09 ✅ Included
Denmark 45 $0.35 $0.13 ✅ Included
Diego Garcia 246 $0.35 $1.47 ✅ Included
Djibouti 253 $0.35 $0.52 ✅ Included
Dominica 1767 $0.35 $0.30 ✅ Included
Dominican Republic 1809, 1829, 1849 $0.35 $0.13 ✅ Included
East Timor (Timor-Leste) 670 $0.35 $1.07 ✅ Included
Ecuador 593 $0.35 $0.31 ✅ Included
Egypt 20 $0.35 $0.14 ✅ Included
El Salvador 503 $0.35 $0.30 ✅ Included
Equatorial Guinea 240 $0.35 $0.26 ✅ Included
Eritrea 291 $0.35 $0.36 ❌ Not included
Estonia 372 $0.35 $0.45 ✅ Included
Eswatini (formerly Swaziland) 268 $0.35 $0.25 ✅ Included
Ethiopia 251 $0.35 $0.36 ❌ Not included
Falkland Islands 500 $0.35 $1.41 ✅ Included
Faroe Islands 298 $0.35 $0.30 ✅ Included
Fiji 679 $0.35 $0.32 ❌ Not included
Finland 358 $0.35 $0.12 ✅ Included
France 33 $0.35 $0.06 ✅ Included
French Guiana 594 $0.35 $0.41 ✅ Included
French Polynesia 689 $0.35 $0.41 ✅ Included
Gabon 241 $0.35 $0.66 ✅ Included
Gambia 220 $0.35 $0.64 ✅ Included
Georgia 995 $0.35 $0.18 ✅ Included
Germany 49 $0.35 $0.08 ✅ Included
Ghana 233 $0.35 $0.33 ❌ Not included
Gibraltar 350 $0.35 $0.32 ✅ Included
Greece 30 $0.35 $0.07 ✅ Included
Greenland 299 $0.35 $0.71 ✅ Included
Grenada 1473 $0.35 $0.33 ✅ Included
Guadeloupe 590 $0.35 $0.11 ✅ Included
Guam 1671 $0.35 $0.06 ✅ Included
Guatemala 502 $0.35 $0.22 ✅ Included
Guinea 224 $0.35 $0.63 ❌ Not included
Guinea-Bissau 245 $0.35 $0.63 ✅ Included
Guyana 592 $0.35 $0.40 ✅ Included
Haiti 509 $0.35 $0.45 ✅ Included
Honduras 504 $0.35 $0.22 ✅ Included
Hong Kong 852 $0.35 $0.05 ✅ Included
Hungary 36 $0.35 $0.09 ✅ Included
Iceland 354 $0.35 $0.11 ✅ Included
India 91 $0.35 $0.06 ✅ Included
Indonesia 62 $0.35 $0.12 ✅ Included
Inmarsat 870 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Inmarsat B Global 8703 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Inmarsat B HSD Global 87039 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Inmarsat BGAN ISDN 870782 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Inmarsat BGAN Voice 870772 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Inmarsat FB ISDN 870783 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Inmarsat FB Voice 870773 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Inmarsat GAN Global 87060 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Inmarsat iSATPHONE Voice 870776 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Inmarsat M Global 8706 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Inmarsat Mini-M Global 87076 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Iran 98 $0.35 $0.10 ❌ Not included
Iraq 964 $0.35 $0.30 ✅ Included
Ireland 353 $0.35 $0.11 ✅ Included
Israel 972 $0.35 $0.06 ✅ Included
Italy 39 $0.35 $0.07 ✅ Included
Ivory Coast (Côte d'Ivoire) 225 $0.35 $0.48 ✅ Included
Jamaica 1876 $0.35 $0.35 ✅ Included
Japan 81 $0.35 $0.14 ✅ Included
Jordan 962 $0.35 $0.18 ✅ Included
Kazakhstan 7 $0.35 $0.28 ✅ Included
Kenya 254 $0.35 $0.22 ✅ Included
Kiribati 686 $0.35 $0.80 ✅ Included
Kosovo 383 $0.35 $0.50 ✅ Included
Kuwait 965 $0.35 $0.14 ✅ Included
Kyrgyzstan 996 $0.35 $0.21 ✅ Included
Laos 856 $0.35 $0.09 ✅ Included
Latvia 371 $0.35 $0.82 ✅ Included
Lebanon 961 $0.35 $0.26 ✅ Included
Lesotho 266 $0.35 $0.32 ✅ Included
Liberia 231 $0.35 $0.57 ❌ Not included
Libya 218 $0.35 $0.44 ✅ Included
Liechtenstein 423 $0.35 $0.29 ✅ Included
Lithuania 370 $0.35 $0.07 ✅ Included
Luxembourg 352 $0.35 $0.26 ✅ Included
Macau 853 $0.35 $0.15 ✅ Included
Madagascar 261 $0.35 $0.86 ✅ Included
Malawi 265 $0.35 $0.34 ✅ Included
Malaysia 60 $0.35 $0.06 ✅ Included
Maldives 960 $0.35 $1.22 ✅ Included
Mali 223 $0.35 $0.46 ✅ Included
Malta 356 $0.35 $0.09 ✅ Included
Marshall Islands 692 $0.35 $0.34 ✅ Included
Martinique 596 $0.35 $0.08 ✅ Included
Mauritania 222 $0.35 $0.68 ✅ Included
Mauritius 230 $0.35 $0.68 ✅ Included
Mayotte 262 $0.35 $0.14 ✅ Included
Mexico 52 $0.35 $0.08 ✅ Included
Micronesia, Federated States of 691 $0.35 $0.29 ✅ Included
Moldova 373 $0.35 $0.35 ✅ Included
Monaco 377 $0.35 $0.50 ✅ Included
Mongolia 976 $0.35 $0.07 ✅ Included
Montenegro 382 $0.35 $0.52 ✅ Included
Montserrat 1664 $0.35 $0.26 ✅ Included
Morocco 212 $0.35 $0.59 ✅ Included
Mozambique 258 $0.35 $0.34 ✅ Included
Myanmar 95 $0.35 $0.39 ✅ Included
Namibia 264 $0.35 $0.19 ✅ Included
Nauru 674 $0.35 $1.17 ✅ Included
Nepal 977 $0.35 $0.18 ❌ Not included
Netherland Antilles 599 $0.35 $0.19 ✅ Included
Netherlands 31 $0.35 $0.10 ✅ Included
New Caledonia 687 $0.35 $0.25 ✅ Included
New Zealand 64 $0.35 $0.09 ✅ Included
Nicaragua 505 $0.35 $0.38 ✅ Included
Niger 227 $0.35 $0.30 ✅ Included
Nigeria 234 $0.35 $0.12 ✅ Included
Niue 683 $0.35 $1.72 ✅ Included
Norfolk Island 672 $0.35 $1.60 ✅ Included
North Korea 850 $0.35 $0.94 ✅ Included
North Macedonia 389 $0.35 $0.55 ✅ Included
Northern Mariana Islands 1670 $0.35 $0.06 ✅ Included
Norway 47 $0.35 $0.13 ✅ Included
Oman 968 $0.35 $0.39 ✅ Included
Pakistan 92 $0.35 $0.18 ✅ Included
Palau 680 $0.35 $0.35 ✅ Included
Palestinian Territories 970 $0.35 $0.29 ✅ Included
Panama 507 $0.35 $0.20 ✅ Included
Papua New Guinea 675 $0.35 $0.91 ❌ Not included
Paraguay 595 $0.35 $0.18 ✅ Included
Peru 51 $0.35 $0.15 ✅ Included
Philippines 63 $0.35 $0.22 ✅ Included
Poland 48 $0.35 $0.11 ✅ Included
Portugal 351 $0.35 $0.06 ✅ Included
Puerto Rico 1787, 1939 $0.35 $0.06 ✅ Included
Qatar 974 $0.35 $0.28 ✅ Included
Reunion 262 $0.35 $0.14 ✅ Included
Romania 40 $0.35 $0.09 ✅ Included
Russia 7 $0.35 $0.10 ✅ Included
Rwanda 250 $0.35 $0.42 ✅ Included
Saba 599 $0.35 $0.19 ✅ Included
Saint Barthélemy 590 $0.35 $0.11 ✅ Included
Saint Helena 290 $0.35 $1.05 ✅ Included
Saint Kitts and Nevis 1869 $0.35 $0.33 ✅ Included
Saint Lucia 1758 $0.35 $0.32 ✅ Included
Saint Martin (French) 590 $0.35 $0.11 ✅ Included
Saint Pierre and Miquelon 508 $0.35 $0.50 ✅ Included
Saint Vincent and the Grenadines 1784 $0.35 $0.34 ✅ Included
Samoa 685 $0.35 $0.79 ❌ Not included
San Marino 378 $0.35 $0.07 ✅ Included
Sao Tome and Principe 239 $0.35 $0.89 ✅ Included
Saudi Arabia 966 $0.35 $0.19 ✅ Included
Senegal 221 $0.35 $0.58 ✅ Included
Serbia 381 $0.35 $0.51 ✅ Included
Seychelles 248 $0.35 $0.67 ✅ Included
Sierra Leone 232 $0.35 $0.65 ❌ Not included
Singapore 65 $0.35 $0.04 ✅ Included
Sint Eustatius 599 $0.35 $0.19 ✅ Included
Slovakia 421 $0.35 $0.22 ✅ Included
Slovenia 386 $0.35 $0.58 ✅ Included
Solomon Islands 677 $0.35 $1.23 ❌ Not included
Somalia 252 $0.35 $0.86 ✅ Included
South Africa 27 $0.35 $0.14 ✅ Included
South Korea 82 $0.35 $0.06 ✅ Included
South Sudan 211 $0.35 $0.57 ✅ Included
Spain 34 $0.35 $0.11 ✅ Included
Sri Lanka 94 $0.35 $0.20 ❌ Not included
Sudan 249 $0.35 $0.18 ✅ Included
Suriname 597 $0.35 $0.29 ✅ Included
Sweden 46 $0.35 $0.09 ✅ Included
Switzerland 41 $0.35 $0.21 ✅ Included
Syria 963 $0.35 $0.25 ✅ Included
Taiwan 886 $0.35 $0.14 ✅ Included
Tajikistan 992 $0.35 $0.24 ✅ Included
Tanzania, including Zanzibar 255 $0.35 $0.37 ✅ Included
Thailand 66 $0.35 $0.05 ✅ Included
Thuraya Sat 882 $0.35 $3.69 ❌ Not included
Togo 228 $0.35 $0.55 ✅ Included
Tokelau 690 $0.35 $1.70 ✅ Included
Tonga 676 $0.35 $0.59 ❌ Not included
Trinidad and Tobago 1868 $0.35 $0.31 ✅ Included
Tristan da Cunha 290 $0.35 $0.96 ✅ Included
Tunisia 216 $0.35 $0.61 ✅ Included
Türkiye (formerly Turkey) 90 $0.35 $0.22 ✅ Included
Turkmenistan 993 $0.35 $0.17 ✅ Included
Turks and Caicos Islands 1649 $0.35 $0.35 ✅ Included
Tuvalu 688 $0.35 $1.01 ✅ Included
UAE (United Arab Emirates) 971 $0.35 $0.26 ✅ Included
Uganda 256 $0.35 $0.44 ❌ Not included
UK (United Kingdom) 44 $0.35 $0.07 ✅ Included
Ukraine 380 $0.35 $0.29 ✅ Included
Uruguay 598 $0.35 $0.25 ✅ Included
USA (United States of America) 1 $0.35 $0.04 ✅ Included
Uzbekistan 998 $0.35 $0.12 ✅ Included
Vanuatu 678 $0.35 $0.61 ❌ Not included
Vatican City (Holy See) 379 $0.35 $0.50 ✅ Included
Venezuela 58 $0.35 $0.09 ✅ Included
Vietnam 84 $0.35 $0.14 ✅ Included
Virgin Islands, British 1284 $0.35 $0.34 ✅ Included
Virgin Islands, US 1340 $0.35 $0.06 ✅ Included
Wallis and Futuna 681 $0.35 $0.65 ✅ Included
Yemen 967 $0.35 $0.22 ✅ Included
Zambia 260 $0.35 $0.21 ❌ Not included
Zimbabwe 263 $0.35 $0.64 ❌ Not included

Was this information helpful?

Why was it not helpful?

Please select an option





Thank you for your feedback.